Jūrmala
Jurmala
Jurmala
![]() |
|||
tammikuu | -2°C | -8°C | 1°C |
helmikuu | -2°C | -8°C | 0°C |
maaliskuu | 2°C | -5°C | 0°C |
huhtikuu | 9°C | 1°C | 3°C |
toukokuu | 16°C | 5°C | 10°C |
kesäkuu | 19°C | 9°C | 17°C |
heinäkuu | 22°C | 12°C | 21°C |
elokuu | 21°C | 11°C | 20°C |
syyskuu | 16°C | 8°C | 17°C |
lokakuu | 10°C | 3°C | 12°C |
marraskuu | 4°C | -1°C | 8°C |
joulukuu | 0°C | -5°C | 5°C |
Lielupe by Semarah Hotels | ★★★★ | 7n | ![]() |
€295 |
Hotel Jurmala SPA & Conference Centre | ★★★★ | 7n | ![]() |
€415 |
Baltic Beach | ★★★★★ | 7n | ![]() |
€675 |
Etsi matkoja Jurmalaille