Sää ja ilmasto
Xemxija Bay keskilämpötila
![]() |
|||
tammikuu | 15°C | 10°C | 15°C |
helmikuu | 15°C | 10°C | 14°C |
maaliskuu | 17°C | 10°C | 15°C |
huhtikuu | 19°C | 12°C | 15°C |
toukokuu | 23°C | 15°C | 18°C |
kesäkuu | 28°C | 19°C | 21°C |
heinäkuu | 30°C | 21°C | 24°C |
elokuu | 31°C | 22°C | 25°C |
syyskuu | 28°C | 21°C | 24°C |
lokakuu | 24°C | 18°C | 22°C |
marraskuu | 20°C | 14°C | 20°C |
joulukuu | 17°C | 11°C | 17°C |
Sääennuste kohteelle Xemxija Bay
Tarjoukset - Lento + hotelli
Porto Azzurro Apart Hotel, Malta | ★★★ | 7n | ![]() |
€455 |
Etsi matkoja Xemxija Bayille