Mastichárion
Mastichari on tyypillinen kreikkalainen kalastajakylä, jossa on yksi Kosin kauneimmista rannoista. On monia ravintoloita, kahviloita ja kauppoja.
Mastichari on tyypillinen kreikkalainen kalastajakylä, jossa on yksi Kosin kauneimmista rannoista. On monia ravintoloita, kahviloita ja kauppoja.
![]() |
|||
tammikuu | 13°C | 7°C | 18°C |
helmikuu | 13°C | 6°C | 17°C |
maaliskuu | 16°C | 8°C | 17°C |
huhtikuu | 20°C | 11°C | 18°C |
toukokuu | 24°C | 14°C | 20°C |
kesäkuu | 29°C | 18°C | 23°C |
heinäkuu | 32°C | 22°C | 25°C |
elokuu | 32°C | 22°C | 26°C |
syyskuu | 29°C | 19°C | 26°C |
lokakuu | 23°C | 15°C | 24°C |
marraskuu | 18°C | 11°C | 21°C |
joulukuu | 15°C | 9°C | 19°C |
Ammos Resort | ★★★★ | 7n | ![]() |
€605 |
Princess Of Kos | ★★★★ | 7n | ![]() |
€840 |
Etsi matkoja Mastichariille