Tivat
Tiina
Tiina
![]() |
|||
tammikuu | 10°C | 1°C | 15°C |
helmikuu | 11°C | 3°C | 14°C |
maaliskuu | 15°C | 6°C | 15°C |
huhtikuu | 19°C | 9°C | 16°C |
toukokuu | 24°C | 14°C | 20°C |
kesäkuu | 28°C | 17°C | 24°C |
heinäkuu | 32°C | 20°C | 26°C |
elokuu | 32°C | 20°C | 26°C |
syyskuu | 27°C | 16°C | 25°C |
lokakuu | 22°C | 12°C | 22°C |
marraskuu | 15°C | 7°C | 19°C |
joulukuu | 11°C | 3°C | 16°C |
Hotel Palma | ★★★★ | 7n | ![]() |
€545 |
Regent Porto Montenegro | ★★★★★ | 7n | ![]() |
€675 |
Etsi matkoja Tivatille