
Sää ja ilmasto
Durres keskilämpötila
![]() |
|||
tammikuu | 11°C | 4°C | 15°C |
helmikuu | 12°C | 5°C | 15°C |
maaliskuu | 15°C | 6°C | 15°C |
huhtikuu | 18°C | 10°C | 16°C |
toukokuu | 23°C | 14°C | 20°C |
kesäkuu | 27°C | 17°C | 24°C |
heinäkuu | 30°C | 19°C | 26°C |
elokuu | 30°C | 19°C | 26°C |
syyskuu | 26°C | 16°C | 25°C |
lokakuu | 21°C | 12°C | 22°C |
marraskuu | 16°C | 9°C | 19°C |
joulukuu | 12°C | 5°C | 17°C |
Sääennuste kohteelle Durres
tarjoukset - Lento + hotelli
Premium Beach Hotel | ★★★★★ | 7n | ![]() |
€745 |
Xheko-Imperial | ★★★★ | 7n | ![]() |
€1.005 |
Etsi matkoja Durresille